Meče |
| Eso mečů | Vodnář, Blíženci, Váhy |
| Dvojka mečů | aspekt Měsíce ve Vahách |
| Trojka mečů | aspekt Saturna ve Vahách |
| Čtyřka mečů | aspekt Jupitera ve Vahách |
| Pětka mečů | aspekt Venuše v Rybách |
| Šestka mečů | aspekt Merkura ve Vodnáři |
| Sedmička mečů | aspket Slunce a Měsíce ve Vodnáři |
| Osmička mečů | aspekt Jupitera v Blížencích |
| Devítka mečů | aspekt Marsu v Blížencích |
| Desítka mečů | aspekt Slunce v Blížencích |
Poháry |
| Eso pohárů | Rak, Ryby, Štír |
| Dvojka pohárů | aspekt Venuše v Raku |
| Trojka pohárů | aspekt Merkura v Raku |
| Čtyřka pohárů | aspekt Měsíce v Raku |
| Pětka pohárů | aspekt Marsu ve Štíru |
| Šestka pohárů | Rozkoš |
| Sedmička pohárů | aspekt Venuše Štíru |
| Osmička pohárů | aspekt Saturna v Rybách |
| Devítka pohárů | aspekt Jupitera v Rybách |
| Desítka pohárů | aspekt Marsu v Rybách |
Hole |
| Eso holí | Beran, Střelec, Lev |
| Dvojka holí | aspekt Marsu v Beranu |
| Trojka holí | aspekt Slunce v Beranu |
| Čtyřka holí | aspekt Venuše v Beranu |
| Pětka holí | aspekt Saturna ve Lvu |
| Šestka holí | aspekt Jupitera ve Lvu |
| Sedmička holí | aspekt Marsu ve Lvu |
| Osmička holí | aspekt Merkura ve Střelci |
| Devítka holí | aspekt Slunce a Měsíce ve Střelci |
| Desítka holí | aspekt Saturna ve Střelci |
Disky |
| Eso disků | Kozor, Panna, Býk |
| Dvojka disků | aspekt Jupitera v Kozorohu |
| Trojka disků | aspekt Marsu v Kozorohu |
| Čtyřka disků | aspekt Slunce v Kozorohu |
| Pětka disků | aspekt Merkura v Býku |
| Šestka disků | aspekt Měsíce v Býku |
| Sedmička disků | aspekt Saturna v Býku |
| Osmička disků | aspekt Slunce v Panně |
| Devítka disků | aspekt Venuše v Panně |
| Desítka disků | aspekt Merkura v Panně |